![]() |
名称 | ヒラメ ☆小田島氏、西澤氏 | ||
---|---|---|---|---|
日付 | 2019/12/11 | 潮汐 | 大潮 澄み | |
天候 | 曇りのち晴れ | |||
サイズ | 58~43㎝ | 重量 | 2.1㎏~0.8㎏ | |
釣ポイント | 武山根沖側 いかだ3段目 |
![]() |
名称 | イナワラ ☆木村君(小アジ泳がせ) | ||
---|---|---|---|---|
日付 | 2019/12/08 | 潮汐 | 中潮 澄み | |
天候 | 曇りのち晴れ | |||
サイズ | 67㎝ | 重量 | 2.4㎏ | |
釣ポイント | 武山根沖側 |
![]() |
名称 | 黒鯛 ☆田中氏 | ||
---|---|---|---|---|
日付 | 2019/12/08 | 潮汐 | 中潮 澄み | |
天候 | 曇り時々晴れ | |||
サイズ | 50㎝ | 重量 | 2㎏ | |
釣ポイント | 3つ目下水口前200m沖 |
![]() |
名称 | ヒラメ ☆田口氏 | ||
---|---|---|---|---|
日付 | 小潮 澄み | 潮汐 | 小潮 澄み | |
天候 | 曇り時々晴れ | |||
サイズ | 46㎝ | 重量 | 0.9㎏ | |
釣ポイント | 武山根沖側 |
![]() |
名称 | 真鯛 ☆市川氏 | ||
---|---|---|---|---|
日付 | 2019/12/04 | 潮汐 | 小潮 澄み | |
天候 | 曇りのち晴れ | |||
サイズ | 51㎝ | 重量 | 2㎏ | |
釣ポイント | がれば根 |