![]() |
名称 | ※ 出ませんでした。 | ||
---|---|---|---|---|
日付 | 2019/02/21 | 潮汐 | 中潮 澄み | |
天候 | 曇り | |||
サイズ | 重量 | |||
釣ポイント |
![]() |
名称 | マアジ、イシモチ | ||
---|---|---|---|---|
日付 | 2019/02/20 | 潮汐 | 中潮 澄み | |
天候 | 曇りのち晴れ | |||
サイズ | 重量 | |||
釣ポイント |
![]() |
名称 | 黒鯛 ☆万澤氏 | ||
---|---|---|---|---|
日付 | 2019/02/19 | 潮汐 | 大潮 澄み | |
天候 | 曇りのち一時雨 | |||
サイズ | 45㎝ | 重量 | 1.7㎏ | |
釣ポイント | 武山根沖側 西より |
![]() |
名称 | 2/16 マアジ、黒鯛、イシモチ、サバ | ||
---|---|---|---|---|
日付 | 2019/02/18 | 潮汐 | 大潮 澄み | |
天候 | 曇りのち晴れ | |||
サイズ | 重量 | |||
釣ポイント | 武山根沖側 |
![]() |
名称 | スズキ ☆進藤氏 | ||
---|---|---|---|---|
日付 | 2019/02/16 | 潮汐 | 中潮 澄み | |
天候 | 曇りのち晴れ | |||
サイズ | 78㎝ | 重量 | 3㎏ | |
釣ポイント | 武山根沖側 |