![]() |
名称 | 黒鯛 ☆加藤氏 | ||
---|---|---|---|---|
日付 | 2021/01/21 | 潮汐 | 小潮 澄み | |
天候 | 曇りのち晴れ | |||
サイズ | 45㎝ | 重量 | 1.3㎏ | |
釣ポイント | 富士山根 |
![]() |
名称 | ※ 北強風のため、出ませんでした。 | ||
---|---|---|---|---|
日付 | 2021/01/20 | 潮汐 | 澄み | |
天候 | 曇りのち晴れ | |||
サイズ | 重量 | |||
釣ポイント |
![]() |
名称 | ※ 北風が強く、出ませんでした。 | ||
---|---|---|---|---|
日付 | 2021/01/19 | 潮汐 | 中潮 澄み | |
天候 | 曇りのち晴れ | |||
サイズ | 69㎝(ザル 70㎝) | 重量 | 3.45㎏ | |
釣ポイント | 武山根沖 |
![]() |
名称 | スズキ、マゴチ ☆安藤氏 | ||
---|---|---|---|---|
日付 | 2021/01/18 | 潮汐 | 中潮 澄み | |
天候 | 曇りのち晴れ | |||
サイズ | 70㎝、47㎝ | 重量 | 小アジ泳がせ、ルアー | |
釣ポイント | PCDEPO沖 |
![]() |
名称 | ワラサ ☆若田部氏 | ||
---|---|---|---|---|
日付 | 2021/01/17 | 潮汐 | 中潮 澄み | |
天候 | 曇りのち晴れ | |||
サイズ | 70㎝ | 重量 | 3㎏ | |
釣ポイント | がれば根 |